福州大學外語專業(yè)本科教學設備采購結果公告(采購包1)
http://www.sbcta.org2025年01月21日 13:54教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350001]MZZJ[GK]2024028
二、項目名稱:福州大學外語專業(yè)本科教學設備采購
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建智奇達信息技術有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)銅盤路466-5號大自然文化創(chuàng)意園1號樓2層 | 2,199,970.86元 | 92.22 |
四、主要標的信息
采購包1(外語專業(yè)本科教學設備):
貨物類(福建智奇達信息技術有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 卓軟 | 全數(shù)字語言教學系統(tǒng)軟件V3.0 | 1 | 套 | 131,000.0000 | 131,000.00 |
1-1-2 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 銳捷 | RG-RAP2261(G) | 1 | 臺 | 1,768.5300 | 1,768.53 |
1-1-8 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 卓軟 | 云全數(shù)字語言教學機EX5916-4190 | 32 | 臺 | 4,080.0000 | 130,560.00 |
1-1-15 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 海爾 | KFRd-120QW/7YAC81 | 1 | 臺 | 10,498.6900 | 10,498.69 |
1-1-9 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 卓軟 | 云桌面管理系統(tǒng)軟件V2.0 | 32 | 套 | 680.0000 | 21,760.00 |
1-1-16 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 博尼 | HDC.Q.D | 53 | m2 | 166.6400 | 8,831.92 |
1-1-10 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 卓軟 | 耳機話筒組EX768 | 34 | 套 | 110.0000 | 3,740.00 |
1-1-17 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 卓軟 | V3.0 | 32 | 套 | 380.0000 | 12,160.00 |
1-1-18 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 星邁 | 定制 | 1 | 套 | 2,510.0000 | 2,510.00 |
1-1-11 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | MAXHUB | DS24NC | 32 | 臺 | 860.0000 | 27,520.00 |
1-1-12 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 星邁 | 定制 | 32 | 套 | 810.0000 | 25,920.00 |
1-1-3 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | MAXHUB | DH30-5D220126 | 1 | 臺 | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-1-14 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 銳捷 | RG-EG210G-P-E | 1 | 套 | 1,158.6100 | 1,158.61 |
1-1-7 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 東微 | 2*FCS-04/1*ADM2350 | 1 | 套 | 3,800.0000 | 3,800.00 |
1-1-6 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 科大訊飛 | 人工智能語音翻譯轉寫平臺V1.0 | 1 | 套 | 60,700.0000 | 60,700.00 |
1-1-5 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 希沃 | BG86ED | 2 | 套 | 35,800.0000 | 71,600.00 |
1-1-13 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 銳捷 | RE-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2 | 臺 | 1,410.0000 | 2,820.00 |
1-1-4 | 其他儀器儀表 | 語音室成套系統(tǒng)設備 | 卓軟 | 音箱編解碼教學機EX450 | 1 | 臺 | 3,910.0000 | 3,910.00 |
1-2-18 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 博尼 | HDC.Q.D | 152 | m2 | 166.6400 | 25,329.28 |
1-2-17 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 海爾 | KFRd-120QW/7YAC81 | 2 | 臺 | 10,498.6900 | 20,997.38 |
1-2-6 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 智奇達 | 定制 | 2 | 項 | 15,094.9700 | 30,189.94 |
1-2-3 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-LTC20 | 4 | 臺 | 8,106.9800 | 32,427.92 |
1-2-2 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | 錄播管理V1.0 | 2 | 套 | 26,301.9500 | 52,603.90 |
1-2-5 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-050 | 2 | 只 | 864.1600 | 1,728.32 |
1-2-4 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-040 | 4 | 套 | 864.1600 | 3,456.64 |
1-2-24 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 希沃 | FG86EA | 2 | 臺 | 32,745.9100 | 65,491.82 |
1-2-1 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH3600XD | 2 | 臺 | 18,274.1100 | 36,548.22 |
1-2-9 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH3600-PDU | 2 | 臺 | 1,331.1200 | 2,662.24 |
1-2-16 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | 定制 | 2 | 套 | 10,898.4500 | 21,796.90 |
1-2-15 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-WLWG-ZY/ZB | 2 | 套 | 916.5200 | 1,833.04 |
1-2-12 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 銳捷 | RE-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2 | 臺 | 1,158.6100 | 2,317.22 |
1-2-11 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-CPC3600HD | 2 | 套 | 25,395.5100 | 50,791.02 |
1-2-10 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH3600HK | 14 | 臺 | 10,197.4300 | 142,764.02 |
1-2-21 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-MS718 | 2 | 臺 | 3,349.4400 | 6,698.88 |
1-2-20 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | 定制 | 2 | 套 | 11,080.8200 | 22,161.64 |
1-2-25 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 希沃 | FG86EA | 1 | 臺 | 16,372.9500 | 16,372.95 |
1-2-23 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 希沃 | FG65EA | 12 | 臺 | 9,473.8200 | 113,685.84 |
1-2-22 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | v3.0 | 2 | 項 | 219,331.9300 | 438,663.86 |
1-2-14 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 銳捷 | RG-RAP2261(G) | 4 | 臺 | 1,768.5300 | 7,074.12 |
1-2-8 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-704FC | 2 | 臺 | 5,132.4800 | 10,264.96 |
1-2-13 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 銳捷 | RG-EG210G-P-E | 2 | 臺 | 1,158.6100 | 2,317.22 |
1-2-7 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 睿和 | RH-SPK25 | 4 | 套 | 846.0200 | 3,384.08 |
1-2-19 | 其他儀器儀表 | 智慧教室成套系統(tǒng)設備 | 富可士 | 桌子Z27/椅子Y3-10 | 12 | 套 | 4,799.4000 | 57,592.80 |
1-3-12 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 東方正龍 | 東方正龍 | 22 | 個 | 230.0000 | 5,060.00 |
1-3-4 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 東方正龍 | NewClass DL-960同聲傳譯訓練系統(tǒng) | 1 | 臺 | 19,600.0000 | 19,600.00 |
1-3-6 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 智奇達 | 定制 | 22 | 套 | 580.0000 | 12,760.00 |
1-3-5 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 銳捷 | RE-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2 | 臺 | 1,410.0000 | 2,820.00 |
1-3-13 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 銳捷 | RG-EG210G-P-E | 1 | 套 | 1,158.6100 | 1,158.61 |
1-3-7 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 星邁 | 定制 | 11 | 套 | 1,930.0000 | 21,230.00 |
1-3-9 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 希沃 | BG86ED | 2 | 套 | 35,800.0000 | 71,600.00 |
1-3-8 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 智奇達 | 定制 | 25 | 把 | 480.0000 | 12,000.00 |
1-3-3 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 東方正龍 | NewClass DL-960C5 | 21 | 臺 | 10,200.0000 | 214,200.00 |
1-3-11 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 博尼 | HDC.Q.D | 65 | m2 | 166.6400 | 10,831.60 |
1-3-2 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | MAXHUB | DH30-5D220126 | 1 | 臺 | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-3-10 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 海爾 | KFRd-120QW/7YAC81 | 1 | 臺 | 10,498.6900 | 10,498.69 |
1-3-1 | 其他儀器儀表 | 同聲傳譯室成套設備 | 東方正龍 | NewClass DL-960同聲傳譯訓練系統(tǒng) | 1 | 套 | 115,000.0000 | 115,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 詹友彬 |
評審專家: | 白玉山、楊躍華、朱燕珍、蘇勤 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標通知書載明的中標金額作為收費的計算基數(shù),按差額定率累進法計算。按以下標準下浮20%,收費費率標準:中標金額100萬元(含)部分以下按1.5%;中標金額100-500萬元的部分按1.1%計算。中標人應在領取中標通知書的同時按規(guī)定的標準一次性向采購代理機構繳清中標服務費。中標服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現(xiàn)金等付款方式。中標服務費繳交銀行賬號:開戶名:福建省閩咨造價咨詢有限公司開戶行:交通銀行福建省分行營業(yè)部賬號:351008010018150009287。
代理服務費收費金額:
合同包1外語專業(yè)本科教學設備:2.2559萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各投標人均通過資格和符合性審查。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州大學
地址:福建省福州市福州地區(qū)大學新區(qū)學園路2號
聯(lián)系方式:陳老師0591-22865917
2.采購機構信息
名稱:福建省閩咨造價咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)五四路158號環(huán)球廣場B區(qū)13層
聯(lián)系方式:0591-87677863-803
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:游秀敏、鄭欣、黃偉林
電話:0591-87677863-803
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑