關(guān)于溫州肯恩大學(xué)學(xué)生宿舍三區(qū)宿舍家具的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.sbcta.org2025年01月15日 15:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:ZJYC2024088(GK)
二、項(xiàng)目名稱:學(xué)生宿舍三區(qū)宿舍家具
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):6303220(元) | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 浙江省金華市武義縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)白洋工業(yè)區(qū)深塘 |
2 | 報(bào)價(jià):5500000(元) | 浙江奧士家具有限公司 | 浙江省溫州市工業(yè)園區(qū)104號 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 宿舍板材類家具1 | 見附件 | 見附件 | 1 | 6303220 | 見附件 |
2 | 宿舍板材類家具2 | 見附件 | 見附件 | 1 | 5500000 | 見附件 |
五、評標(biāo)專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳鶯鶯,王仁峰(第1、2標(biāo)項(xiàng)采購人代表),丁天江,蔣杭華,胡建江,葉奕瑋(第1、2標(biāo)項(xiàng)采購人代表),盧沙沙
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 68.0 | 63.5 | 69.5 | 63.0 | 69.0 | 60.0 | 62.5 | 65.07 | 20.75 | 85.82 |
1 | 浙江華勝智能家具實(shí)業(yè)有限公司 | 50.5 | 56.5 | 54.5 | 56.0 | 54.5 | 51.0 | 56.5 | 54.21 | 29.62 | 83.83 |
1 | 沙維特家私(寧波)有限公司 | 51.0 | 52.5 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 51.5 | 56.0 | 53.29 | 30.0 | 83.29 |
1 | 浙江班藝實(shí)業(yè)有限公司 | 61.0 | 60.0 | 64.5 | 57.0 | 61.5 | 53.5 | 55.0 | 58.93 | 24.3 | 83.23 |
1 | 浙江華育家具實(shí)業(yè)有限公司 | 64.0 | 60.0 | 66.5 | 60.5 | 63.5 | 60.0 | 58.5 | 61.86 | 20.93 | 82.79 |
1 | 浙江云上實(shí)業(yè)有限公司 | 51.0 | 53.5 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 52.0 | 55.5 | 53.57 | 29.09 | 82.66 |
1 | 浙江匠心智能家具有限公司 | 54.5 | 64.0 | 55.5 | 58.0 | 64.5 | 55.0 | 59.5 | 58.71 | 23.0 | 81.71 |
1 | 浙江銘派博杰家具有限公司 | 56.0 | 67.5 | 62.5 | 60.0 | 65.5 | 63.0 | 61.5 | 62.29 | 19.26 | 81.55 |
1 | 浙江騰舟家具有限公司 | 54.0 | 50.5 | 56.0 | 56.0 | 59.5 | 54.0 | 57.5 | 55.36 | 25.6 | 80.96 |
1 | 杭州恒豐家具有限公司 | 59.0 | 61.5 | 56.5 | 58.5 | 64.0 | 52.5 | 57.5 | 58.5 | 21.25 | 79.75 |
1 | 南京優(yōu)冠辦公家具有限公司 | 51.0 | 50.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 53.0 | 55.0 | 53.29 | 25.8 | 79.09 |
1 | 溫州富得寶家居裝飾有限公司 | 46.0 | 54.0 | 48.0 | 50.0 | 54.5 | 49.0 | 52.5 | 50.57 | 26.32 | 76.89 |
1 | 蜀蘭家具制造(南通)有限公司 | 52.0 | 49.5 | 54.0 | 53.0 | 53.0 | 50.5 | 54.5 | 52.36 | 19.95 | 72.31 |
1 | 北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 48.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 49.0 | 53.5 | 50.57 | 19.29 | 69.86 |
1 | 溫州品諾達(dá)家具有限公司 | 26.0 | 28.5 | 27.5 | 29.0 | 28.0 | 28.5 | 31.0 | 28.36 | 18.35 | 46.71 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江奧士家具有限公司 | 55.8 | 67.3 | 61.0 | 57.3 | 65.9 | 61.8 | 57.1 | 60.89 | 24.55 | 85.44 |
2 | 浙江惠美工貿(mào)有限公司 | 67.0 | 64.5 | 67.0 | 61.8 | 67.3 | 60.3 | 61.3 | 64.17 | 21.08 | 85.25 |
2 | 浙江華勝智能家具實(shí)業(yè)有限公司 | 52.8 | 52.8 | 53.6 | 58.1 | 57.9 | 54.1 | 56.6 | 55.13 | 28.21 | 83.34 |
2 | 浙江匠心智能家具有限公司 | 56.8 | 64.3 | 55.0 | 57.1 | 65.6 | 56.4 | 59.1 | 59.19 | 22.89 | 82.08 |
2 | 浙江班藝實(shí)業(yè)有限公司 | 56.8 | 63.8 | 65.3 | 57.8 | 64.1 | 55.4 | 58.1 | 60.19 | 21.56 | 81.75 |
2 | 浙江華育家具實(shí)業(yè)有限公司 | 63.8 | 60.3 | 66.3 | 58.1 | 60.9 | 55.1 | 58.1 | 60.37 | 21.26 | 81.63 |
2 | 浙江銘派博杰家具有限公司 | 56.8 | 68.5 | 62.0 | 61.3 | 68.1 | 63.3 | 60.8 | 62.97 | 18.23 | 81.2 |
2 | 溫州富得寶家居裝飾有限公司 | 51.6 | 55.6 | 50.4 | 51.4 | 56.6 | 51.9 | 52.9 | 52.91 | 27.11 | 80.02 |
2 | 杭州恒豐家具有限公司 | 58.3 | 61.6 | 56.6 | 58.1 | 62.9 | 54.1 | 57.9 | 58.5 | 21.42 | 79.92 |
2 | 浙江騰舟家具有限公司 | 55.8 | 49.9 | 49.9 | 57.1 | 56.4 | 54.4 | 57.9 | 54.49 | 25.32 | 79.81 |
2 | 浙江云上實(shí)業(yè)有限公司 | 49.9 | 51.4 | 49.9 | 54.9 | 56.4 | 51.4 | 57.6 | 53.07 | 26.57 | 79.64 |
2 | 沙維特家私(寧波)有限公司 | 48.9 | 47.9 | 46.9 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 51.9 | 49.14 | 30.0 | 79.14 |
2 | 南京優(yōu)冠辦公家具有限公司 | 55.6 | 49.9 | 49.9 | 54.9 | 53.4 | 54.4 | 57.9 | 53.71 | 25.21 | 78.92 |
2 | 蜀蘭家具制造(南通)有限公司 | 53.8 | 48.6 | 51.1 | 53.1 | 54.1 | 51.1 | 52.9 | 52.1 | 18.75 | 70.85 |
2 | 北京世紀(jì)京洲家具有限責(zé)任公司 | 49.9 | 46.4 | 48.4 | 52.1 | 50.4 | 49.9 | 52.4 | 49.93 | 19.34 | 69.27 |
2 | 溫州品諾達(dá)家具有限公司 | 30.6 | 30.1 | 30.9 | 32.6 | 29.1 | 32.9 | 31.6 | 31.11 | 16.58 | 47.69 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):80800
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):標(biāo)項(xiàng)1代理服務(wù)費(fèi)40400元,標(biāo)項(xiàng)2代理服務(wù)費(fèi)40400元.
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:溫州肯恩大學(xué)
地址:溫州市麗岙街道大學(xué)路88號
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):楊老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0577-55870564
質(zhì)疑聯(lián)系人:劉老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0577-55870553
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江樂誠工程咨詢有限公司
地址:溫州市甌海區(qū)三垟街道橋頭河大橋溫州生命健康小鎮(zhèn)B03
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):計(jì)盈、 陳素芳
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0577-86077722、15372888780
質(zhì)疑聯(lián)系人:王紀(jì)鳳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:15805779720
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:溫州市財(cái)政局政府采購監(jiān)管處
地址:溫州市鹿城區(qū)繡山路299號(建議使用郵政EMS寄送材料)
傳真:
聯(lián)系人:項(xiàng)先生、蔡女士
監(jiān)督投訴電話:0577-88532725、88521948
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑