FPGA陣列采購結(jié)果公告
http://www.sbcta.org2025年01月15日 10:02教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):1210-2441YDZB8054
二、項(xiàng)目名稱:FPGA陣列采購
三、采購結(jié)果
合同包1(FPGA陣列):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
上海思爾芯技術(shù)股份有限公司 | 上海市浦東新區(qū)秀浦路2555號(hào)E1棟 | 2,200,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(FPGA陣列):
貨物類(上海思爾芯技術(shù)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | Prodigy轉(zhuǎn)FMC接口模塊(LX2) | 思爾芯 | P-PM-FMCX | 2.0000(套) | 1,300.0000 | 2,600.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | Prodigy GPIO擴(kuò)展模塊 | 思爾芯 | P-PM-GPIOE | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | A 型八通道 PCIe Gen3 P GT 套件(LX2版) | 思爾芯 | P-PGM-x8PCIEAKX | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | Claryti芯神覺 | 思爾芯 | S-Claryti | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | E型Prodigy DDR4存儲(chǔ)模塊(16GB內(nèi)存) | 思爾芯 | P-ECCDDR4-16GB | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | ProtoBridge協(xié)同仿真軟件 | 思爾芯 | SPB-AXI-XU | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | Prodigy USB2.0接口模塊V3.0 | 思爾芯 | P-PM-USB2 V3.0 | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 芯神瞳多核調(diào)試模塊專業(yè) 版(LX2) | 思爾芯 | P-MDMPRO(for LX2) | 1.0000(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 4通道SFP+ PGT模塊 | 思爾芯 | P-PGM-x4SFP+ | 2.0000(套) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 芯神瞳邏輯矩陣LX2-M2 | 思爾芯 | H-LX2-M2 | 2.0000(套) | 1,030,000.0000 | 2,060,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | Prodigy處理器接口模塊 | 思爾芯 | P-PM-PPMS | 2.0000(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)原型編譯軟件Player Pro-Compile-Time7 | 思爾芯 | SCT-NL-TP | 2.0000(套) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)原型編譯軟件Player Pro-Debug-Time | 思爾芯 | SDT-MDMPRO | 2.0000(套) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
韓超(采購人代表)、張?jiān)缕、徐志勇、何欣、倫?
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),參照《廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后下浮20%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | FPGA陣列 | 3.0480 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(FPGA陣列):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海思爾芯技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 8.00 | 30.00 | 79.40 | 1 | 1 |
深圳市成吉電子有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 0.00 | 24.91 | 64.91 | 2 | 2 |
深圳市惠勤供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 0.00 | 21.43 | 58.43 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東工業(yè)大學(xué)
地址:廣州市廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號(hào)
聯(lián)系方式:020-39340032
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東有德招標(biāo)采購有限公司
地址:廣州市天河區(qū)天河北路626號(hào)保利中宇廣場A棟25樓
聯(lián)系方式:020-83629157
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:溫小姐
電話:020-83629157
廣東有德招標(biāo)采購有限公司
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑