濱州醫(yī)學(xué)院2025年度動(dòng)物實(shí)驗(yàn)及相關(guān)材料采購(gòu)項(xiàng)目(A包)中標(biāo)(成交)公告
http://www.sbcta.org2025年01月14日 13:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202402010338 | ||||||
二、項(xiàng)目名稱:濱州醫(yī)學(xué)院2025年度動(dòng)物實(shí)驗(yàn)及相關(guān)材料采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||
|
||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A:曲建軍、劉浩民、劉洪付 | ||||||
標(biāo)包A:青島康大愛博生物科技有限公司(94.0、96.0、97.0)、邳州市東方養(yǎng)殖有限公司(85.16、86.16、90.16)、濟(jì)南西嶺角養(yǎng)殖繁育中心(91.53、92.53、95.53) | ||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成交供應(yīng)商在簽訂合同前,按成交服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70%一次性向海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司交納成交服務(wù)費(fèi) | ||||||
收費(fèi)金額(單位:元):4747.00 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||
其他補(bǔ)充事宜:公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。附件1、采購(gòu)文件(有)2、成交標(biāo)的(主要)的名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等(有)3、《中小企業(yè)聲明函》(無(wú))4、《殘疾人福利性單位聲明函》(無(wú))5、聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明(無(wú))6、最終報(bào)價(jià)單(有)7、政府采購(gòu)勞務(wù)報(bào)酬支付表(有)8、省級(jí)以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán))出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件復(fù)印件(無(wú))9、未成交供應(yīng)商的未成交原因(有)10、類似項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明材料(有)11、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額(有) | ||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||
1、邳州市東方養(yǎng)殖有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審總得分較低) | ||||||
2、濟(jì)南西嶺角養(yǎng)殖繁育中心:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審總得分較低) | ||||||
3、山東艾萊克生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形資格審查未通過(guò)) | ||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||
名稱:濱州醫(yī)學(xué)院 | ||||||
地址:煙臺(tái)市萊山區(qū)觀海路346號(hào) | ||||||
聯(lián)系方式:0535-6913090 | ||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||
名稱:海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司煙臺(tái)分公司 | ||||||
地址:山東省省煙臺(tái)市市萊山區(qū)縣(區(qū))迎春大街171號(hào)潤(rùn)華大廈2號(hào)樓20樓 | ||||||
聯(lián)系方式:13326389995 | ||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:尹常山 | ||||||
聯(lián)系方式:13326389995 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑