新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.sbcta.org2025年01月10日 10:58教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):YSXY2024-20(004)
二、項(xiàng)目名稱:新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 新疆凱裕天辰商貿(mào)有限公司 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)苜蓿溝北路2990號(hào)蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)內(nèi)A7棟3號(hào)商鋪 | 報(bào)價(jià):1033.9(元) | 96.6 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 白糖 | 佳雨格 | 1 | 7 | 50千克/ 件 |
2 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 陳醋 | 佳雨格 | 1 | 13 | 4升/桶 |
3 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 白醋 | 佳雨格 | 1 | 13 | 4升/桶 |
4 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 紅花醋 | 佳雨格 | 1 | 8 | 4升/桶 |
5 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 西紅柿醬 | 佳雨格 | 1 | 1 | 30克/包 |
6 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 西紅柿醬 | 佳雨格 | 1 | 7 | 850克/ 桶 |
7 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 掛面 | 佳雨格 | 1 | 6 | 1千克/ 包 |
8 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 海鮮醬 | 佳雨格 | 1 | 85 | 7千克/ 桶 |
9 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 蠔油 | 佳雨格 | 1 | 60 | 6千克/ 桶 |
10 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 醬油 | 佳雨格 | 1 | 10 | 2.5升/桶 |
11 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 生抽 | 佳雨格 | 1 | 15 | 5升/桶 |
12 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 味極鮮 | 佳雨格 | 1 | 18 | 1.6升/桶 |
13 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 花椒油 | 佳雨格 | 1 | 85 | 5升/桶 |
14 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 火鍋底料 | 佳雨格 | 1 | 5 | 150克/ 包 |
15 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 雞精 | 佳雨格 | 1 | 10 | 908克/ 袋 |
16 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 酵母 | 佳雨格 | 1 | 15 | 500克/ 包 |
17 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 老干媽 | 佳雨格 | 1 | 9 | 280克/ 瓶 |
18 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 鹵料包 | 佳雨格 | 1 | 5 | 86克/包 |
19 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 麻辣魚(yú)佐料 | 佳雨格 | 1 | 120 | 3千克/ 桶 |
20 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 木耳 | 佳雨格 | 1 | 70 | / |
21 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 豆瓣醬 | 佳雨格 | 1 | 28 | 3千克/ 桶 |
22 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 豆瓣醬 | 佳雨格 | 1 | 4 | 500克/瓶 |
23 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 料酒 | 佳雨格 | 1 | 5 | 500毫升/瓶 |
24 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 味精 | 佳雨格 | 1 | 40 | 2.5千克 /袋 |
25 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 芝麻醬 | 佳雨格 | 1 | 60 | 4千克/ 桶 |
26 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 香油 | 佳雨格 | 1 | 12 | 400毫升 /瓶 |
27 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 鹽 | 佳雨格 | 1 | 1.3 | 500克/ 袋 |
28 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 洗潔精 | 亞輝 | 1 | 35 | 4千克/ 桶 |
29 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 一次性筷子 | 亞輝 | 1 | 80 | 2000雙/ 件 |
30 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 一次性勺子 | 亞輝 | 1 | 2 | 50個(gè)/把 |
31 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 一次性手套(可接觸食品) | 亞輝 | 1 | 2 | 100只/ 盒 |
32 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 20打包袋 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 亞輝 | 1 | 2 | 40個(gè)/把 |
33 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 17打包袋 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 亞輝 | 1 | 2 | 90個(gè)/把 |
34 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 大垃圾袋 | 亞輝 | 1 | 10 | 25個(gè)/把 |
35 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 燒堿 | 亞輝 | 1 | 100 | 25千克/ 袋 |
36 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 酸奶 | 旭力恒揚(yáng) | 1 | 1.8 | 180克/ 瓶 |
37 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 牛奶 | 旭力恒揚(yáng) | 1 | 1.8 | 200克/ 袋 |
38 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 四格飯盒 | 亞輝 | 1 | 85 | 200個(gè)/ 箱 |
39 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 雞蛋 | 佳雨格 | 1 | 0 | 下浮18% |
40 | 新疆藝術(shù)學(xué)院2025年食堂大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目第四包 | 其他副食 | 佳雨格 | 1 | 0 | 下浮18% |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馬建翔,徐瓊,王立虹,魏禮軍(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),劉洪洲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980 號(hào)文的計(jì)算方法收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):9000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:新疆藝術(shù)學(xué)院
地 址:烏魯木齊市頭屯河區(qū)金橋路699號(hào)
聯(lián)系方式:16699201655
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆創(chuàng)越咨詢管理有限公司
地 址:烏魯木齊天山區(qū)光明路時(shí)代廣場(chǎng)A座10樓
聯(lián)系方式:13579902473
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王配然
電 話:13579902473
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑