學院2025年過節(jié)裝飾材料購置安裝結果公告
http://www.sbcta.org2025年01月07日 10:27教育裝備網
中標供應商: | 陽泉市城區(qū)佳偉建材經銷部 |
選擇理由: | 總價最低,推薦成交 |
質疑投訴說明: | 如有質疑,請在三個工作日內將質疑說明文件遞交至學校采購管理部門,逾期不予受理。 |
項目名稱 | 學院2025年過節(jié)裝飾材料購置安裝 | 項目編號 | SXITJJCG2024-1071 | ||
項目編號 | SXITJJCG2024-1071 | ||||
公告發(fā)布日期 | 2024/12/31 15:04 | 公告截止日期 | 2025/01/03 15:04 | ||
公告截止日期 | 2025/01/03 15:04 | ||||
采購單位 | 山西工程技術學院 | ||||
聯(lián)系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
聯(lián)系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||||
是否本地化服務 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
踏勘聯(lián)系人 |
|
踏勘聯(lián)系電話 |
|
||
踏勘聯(lián)系電話 |
|
||||
踏勘地點 |
|
踏勘聯(lián)系時間 |
|
||
踏勘聯(lián)系時間 |
|
||||
采購預算 | ¥29,600.00 | 成交金額 | ¥28,650.00 | ||
成交金額 | ¥28,650.00 | ||||
送貨/施工/服務期限 | 送貨上門安裝,并進行調試。 | ||||
送貨/施工/服務地址 | 山西工程技術學院 | ||||
售后服務 | 如有質量問題,免費進行更換 | ||||
付款條款 | 驗收合格,一次性付清 | ||||
其他說明 |
|
采購清單
1
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
紅球球燈籠 | 210(個) | ¥4,200.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | φ10cm,送貨上門 |
采購清單
2
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
五角星燈 | 200(個) | ¥2,800.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | 15cm,送貨上門 |
采購清單
3
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
五福燈 | 150(串) | ¥4,350.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | 3米/串,送貨上門 |
采購清單
4
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
福字圓燈 | 50(串) | ¥2,900.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | 8米/串,送貨上門 |
采購清單
5
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
福字長燈 | 50(串) | ¥2,900.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | 8米/串,送貨上門 |
采購清單
6
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
彩燈(含掛件) | 100(串) | ¥1,900.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | 3米/串,送貨上門 |
采購清單
7
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
福袋燈 | 150(串) | ¥7,200.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | 橫向3米寬,送貨上門 |
采購清單
8
采購內容 | 數(shù)量單位 | 分項報價 | |||
2.5㎡電線 | 15(盤) | ¥2,400.00 | |||
是否進口 | 否 | ||||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號/ | ||||
技術參數(shù)要求 | 國標,送貨上門 |
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑