內(nèi)蒙古大學(xué)多媒體教室及標準化考場改造配套設(shè)備采購結(jié)果公告
http://www.sbcta.org2023年09月13日 10:22教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:NMGZCS-G-H-230716
二、項目名稱:多媒體教室及標準化考場改造配套設(shè)備采購
三、采購結(jié)果
合同包1(多媒體教室及標準化考場改造配套設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)烏蘭察布東街89號 | 3,753,400.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(多媒體教室及標準化考場改造配套設(shè)備采購):
貨物類(聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 其他計算機 | 集控管理終端 | 希沃 | DF02 | 1.00(套) | 97,836.00 | 97,836.00 |
1-5 | 終端控制器 | 信息發(fā)布應(yīng)用終端 | 銳捷 | RG-IIB-CF8600H | 2.00(套) | 29,997.00 | 59,994.00 |
1-6 | 終端控制器 | 智慧引擎 | 銳捷 | RG-SE1000 | 32.00(套) | 19,594.00 | 627,008.00 |
1-7 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 音視頻轉(zhuǎn)換器 | 銳捷 | RG-IPBox100 | 32.00(套) | 1,896.00 | 60,672.00 |
1-8 | 其他終端設(shè)備 | 書寫應(yīng)用終端1 | 希沃 | BF86EE | 30.00(套) | 24,786.00 | 743,580.00 |
1-9 | 其他終端設(shè)備 | 書寫應(yīng)用終端2 | 希沃 | BF98EA | 2.00(套) | 34,793.00 | 69,586.00 |
1-10 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 板書輸出終端 | 海信 | 65英寸 | 27.00(套) | 4,955.00 | 133,785.00 |
1-11 | 其他音頻設(shè)備 | 智能音頻處理器 | 銳捷 | RG-AUD60 | 32.00(臺) | 3,985.00 | 127,520.00 |
1-12 | 話筒設(shè)備 | 專業(yè)拾音吊麥 | 銳捷 | RG-MIC60 | 32.00(個) | 797.00 | 25,504.00 |
1-13 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 控制臺 | 富可士 | SP-Y550 | 32.00(套) | 8,996.00 | 287,872.00 |
1-14 | 話筒設(shè)備 | 紅外無線擴聲系統(tǒng) | 臺電 | 定制 | 32.00(套) | 3,465.00 | 110,880.00 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 標準化考場5G專用屏蔽儀 | 佳發(fā) | JF-RSST0600 | 82.00(套) | 3,677.00 | 301,514.00 |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 考試專用采集終端(前端) | 佳發(fā) | JF-NC302RP | 8.00(套) | 1,697.00 | 13,576.00 |
1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 考試專用采集終端(球型后端) | 佳發(fā) | JF-NC602RP-K | 8.00(套) | 3,095.00 | 24,760.00 |
1-20 | 話筒設(shè)備 | 高靈敏度拾音器 | ? | DS-52AQ204 | 8.00(套) | 147.00 | 1,176.00 |
1-21 | 音箱 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | itc | T-7707 | 40.00(套) | 1,447.00 | 57,880.00 |
1-22 | 其他音頻設(shè)備 | 控制主機 | itc | T-7700 | 1.00(臺) | 31,600.00 | 31,600.00 |
1-23 | 話筒設(shè)備 | 尋呼話筒 | itc | T-7702A | 1.00(套) | 3,996.00 | 3,996.00 |
1-24 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | itc | T-621A | 1.00(套) | 474.00 | 474.00 |
1-25 | 音視頻播放設(shè)備 | CD播放器 | itc | T-6221 | 1.00(臺) | 2,694.00 | 2,694.00 |
1-26 | 其他音頻設(shè)備 | 調(diào)諧器 | itc | T-6222 | 1.00(臺) | 2,396.00 | 2,396.00 |
1-27 | 其他音頻設(shè)備 | IP音頻采集器 | itc | T-7770 | 1.00(臺) | 1,248.00 | 1,248.00 |
1-28 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 前置放大器 | itc | T-6201 | 1.00(臺) | 1,246.00 | 1,246.00 |
1-29 | 其他音頻設(shè)備 | 電源管理器 | itc | T-6216 | 1.00(臺) | 1,311.00 | 1,311.00 |
1-30 | 交換設(shè)備 | 交換機 | 華三 | US108 | 2.00(臺) | 1,797.00 | 3,594.00 |
1-31 | 絕緣電線和電纜 | 輔助材料 | 聯(lián)通數(shù)科 | 定制 | 40.00(項) | 1,497.00 | 59,880.00 |
服務(wù)類(聯(lián)通數(shù)字科技有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 支撐軟件開發(fā)服務(wù) | 錄播巡課軟件開發(fā) | 滿足招標文件服務(wù)范圍要求 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)時間要求 | 滿足招標文件服務(wù)標準要求 | 150,480.00 |
1-2 | 支撐軟件開發(fā)服務(wù) | 泛在學(xué)習(xí)軟件開發(fā) | 滿足招標文件服務(wù)范圍要求 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)時間要求 | 滿足招標文件服務(wù)標準要求 | 49,847.00 |
1-3 | 支撐軟件開發(fā)服務(wù) | 綜合運維管理軟件開發(fā) | 滿足招標文件服務(wù)范圍要求 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)時間要求 | 滿足招標文件服務(wù)標準要求 | 78,844.00 |
1-15 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 環(huán)境修復(fù) | 滿足招標文件服務(wù)范圍要求 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)時間要求 | 滿足招標文件服務(wù)標準要求 | 79,776.00 |
1-16 | 硬件集成實施服務(wù) | 多媒體教室設(shè)備維修 | 滿足招標文件服務(wù)范圍要求 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)時間要求 | 滿足招標文件服務(wù)標準要求 | 424,296.00 |
1-32 | 其他信息技術(shù)服務(wù) | 信息系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 滿足招標文件服務(wù)范圍要求 | 滿足招標文件服務(wù)要求 | 滿足招標文件服務(wù)時間要求 | 滿足招標文件服務(wù)標準要求 | 118,575.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
于玉琳、武連芝、張元平、鄭韋、郝莉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
中標服務(wù)費依據(jù)國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)中的基準收費標準,按差額定率累進法計算。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(多媒體教室及標準化考場改造配套設(shè)備采購):4.52874萬元。收取對象:中標(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市大學(xué)西路235號
聯(lián)系方式:段老師 0471-4994859
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:北京明世繼元招標有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)南二環(huán)路玉泉大廈21層
聯(lián)系方式:0471-4682038、4682138
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:許盈盈、郝樂
電話:0471-4682038、4682138
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑