黑龍江大學(xué)JZ23006機(jī)輔翻譯實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備(二次)結(jié)果公告
http://www.sbcta.org2023年08月31日 14:59教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[TP]20230031-1
二、項(xiàng)目名稱(chēng):JZ23006機(jī)輔翻譯實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(JZ23006機(jī)輔翻譯實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱坤鵬宇澤科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 哈爾濱市阿城區(qū)金都街綠波文華苑34號(hào)樓1-101 | 924,820.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(JZ23006機(jī)輔翻譯實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備):
貨物類(lèi)(哈爾濱坤鵬宇澤科技開(kāi)發(fā)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 計(jì)算機(jī)輔助翻譯軟件升級(jí) | 思迪 | Trados studio 2022 | 34.00(套) | 11,900.00 | 404,600.00 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 翻譯記憶庫(kù)服務(wù)器軟件升級(jí) | 思迪 | Trados TM Server 2020 | 1.00(套) | 59,600.00 | 59,600.00 |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 術(shù)語(yǔ)管理服務(wù)器軟件升級(jí) | 思迪 | Trados Multiterm Server 2020 | 1.00(套) | 59,600.00 | 59,600.00 |
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 項(xiàng)目管理服務(wù)器軟件新增 | 思迪 | Trados Project Management Server 2020 | 1.00(套) | 99,500.00 | 99,500.00 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 精品教學(xué)語(yǔ)料庫(kù) | 伊亞 | 伊亞精品教學(xué)語(yǔ)料庫(kù)V1.0 | 1.00(套) | 49,600.00 | 49,600.00 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)器翻譯API插件 | 小牛 | 小牛機(jī)器翻譯API插件 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 智慧黑板一體機(jī) | 歐帝 | DC860CA | 1.00(臺(tái)) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-8 | 應(yīng)用軟件 | 課堂管理系統(tǒng)軟件 | 極域 | 極域課堂管理系統(tǒng)軟件V6.0 | 1.00(套) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-9 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 機(jī)輔翻譯學(xué)生終端 | 惠普 | 主機(jī):288 G9/顯示器:P24v G5 | 34.00(臺(tái)) | 4,180.00 | 142,120.00 |
1-10 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師主控電腦 | 惠普 | 主機(jī):288 G9/顯示器:P27 G5 | 1.00(臺(tái)) | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-11 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 | ThinkServer SR588 | 1.00(臺(tái)) | 48,800.00 | 48,800.00 |
1-12 | 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 信銳 | RS3300-52T-4F | 1.00(臺(tái)) | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-13 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26622 | 1.00(臺(tái)) | 1,850.00 | 1,850.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李曉光(采購(gòu)人代表)、張龍寶、肖亮
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | JZ23006機(jī)輔翻譯實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(JZ23006機(jī)輔翻譯實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱坤鵬宇澤科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 924,820.00元 | 1 | 1 |
|
福州超華智星科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 926,830.00元 | 2 | 2 |
|
哈爾濱華笙電子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 927,500.00元 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號(hào)
聯(lián)系方式:86608732
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130號(hào)
聯(lián)系方式:85975680
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:宋洋
電話(huà):85975680
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑