呼和浩特市第三十八中學(xué)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)結(jié)果公告
http://www.sbcta.org2021年08月10日 15:16教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):150102-NMYX-GK-20210001
二、項(xiàng)目名稱:數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(理化生數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇鴻星教學(xué)設(shè)備有限公司 | 泰州市高港區(qū)金港北路90號(hào) | 2,299,969.00元 |
合同包2(3D打印創(chuàng)客數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京歐曼達(dá)科技有限公司 | 北京市大興區(qū)興華大街(三段)88號(hào)院3號(hào)樓一單元1106-1 | 436,000.00元 |
合同包3(地理數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇鴻星教學(xué)設(shè)備有限公司 | 泰州市高港區(qū)金港北路90號(hào) | 398,201.00元 |
合同包4(通用技術(shù)數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古新文化書業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)少先路鋼36號(hào)街坊華誠(chéng)園-10-108 | 355,135.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(理化生數(shù)字化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)):
貨物類
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)實(shí)驗(yàn)室學(xué)科文化 | 鴻星 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)自然光護(hù)眼LED燈 | 捷能通 | 教室燈NT-JSD-L | 12(盞) | 125.00 | 1,500.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)室內(nèi)吊頂 | 鴻星 | 定制 | 90(平米) | 66.00 | 5,940.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)室內(nèi)地面改造 | 鴻星 | 定制 | 90(平米) | 110.00 | 9,900.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)墻面改造 | 鴻星 | 定制 | 160(平米) | 29.00 | 4,640.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)教師演示臺(tái) | 大風(fēng) | 2800×700×850mm | 1(張) | 5,783.00 | 5,783.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)教師椅 | 大風(fēng) | 定制 | 1(張) | 458.00 | 458.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)教師電源 | 大風(fēng) | 定制 | 1(套) | 634.00 | 634.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | 2400×1200×780mm | 6(張) | 5,080.00 | 30,480.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)學(xué)生凳 | 大風(fēng) | φ300×(450)500mm | 48(張) | 141.00 | 6,768.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)電腦主機(jī)托盤 | 大風(fēng) | 定制 | 24(個(gè)) | 88.00 | 2,112.00 |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)智能系統(tǒng)控制柜 | 大風(fēng) | 450×200×600mm | 1(臺(tái)) | 8,624.00 | 8,624.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)多功能集中控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | Wisdom4010 | 1(個(gè)) | 5,720.00 | 5,720.00 |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)無(wú)線遙控模塊 | 大風(fēng) | 定制 | 1(個(gè)) | 440.00 | 440.00 |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)智能多模塊電源供應(yīng)裝置 | 大風(fēng) | 220×200×150mm | 13(組) | 1,378.00 | 17,914.00 |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)智能升降機(jī)構(gòu) | 大風(fēng) | 422×340×428mm | 13(個(gè)) | 4,400.00 | 57,200.00 |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)安裝輔件 | 大風(fēng) | 定制 | 1(套) | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)綜合布線 | 大風(fēng) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)塔吊系統(tǒng)安裝調(diào)試 | 大風(fēng) | 定制 | 1(室) | 5,720.00 | 5,720.00 |
1-20 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)交互觸控一體機(jī) | 希沃 | FV86EB | 1(套) | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-21 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)推拉黑板 | 云智 | YZ-YZYLSXB | 1(套) | 1,760.00 | 1,760.00 |
1-22 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)教師平板 | 希沃 | XP31J | 1(臺(tái)) | 1,936.00 | 1,936.00 |
1-23 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)電腦 | 戴爾 | Inspiron5400 | 13(臺(tái)) | 5,500.00 | 71,500.00 |
1-24 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)交換機(jī) | 信銳 | rs3300 | 1(套) | 2,112.00 | 2,112.00 |
1-25 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)數(shù)據(jù)采集器 | Swr | TSD0020 | 13(臺(tái)) | 933.00 | 12,129.00 |
1-26 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)無(wú)線顯示存儲(chǔ)模塊 | Swr | TSD1000 | 4(只) | 1,734.00 | 6,936.00 |
1-27 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | Swr | TS3000 | 1(只) | 114.00 | 114.00 |
1-28 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)軟件 | Swr | TSW0107 | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-29 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)通用器材 | Swr | TB1003 | 13(套) | 106.00 | 1,378.00 |
1-30 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)附件 | Swr | TA2006 | 13(套) | 590.00 | 7,670.00 |
1-31 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)多量程電流傳感器 | Swr | TS2129 | 26(只) | 273.00 | 7,098.00 |
1-32 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)多量程電壓傳感器 | Swr | TS2128 | 26(只) | 273.00 | 7,098.00 |
1-33 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)微電流傳感器 | Swr | TS0006 | 13(只) | 238.00 | 3,094.00 |
1-34 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)磁感應(yīng)強(qiáng)度傳感器 | Swr | TS0020 | 13(只) | 299.00 | 3,887.00 |
1-35 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)力傳感器 | Swr | TS0014 | 26(只) | 405.00 | 10,530.00 |
1-36 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)微力傳感器 | Swr | TZC0028 | 13(只) | 783.00 | 10,179.00 |
1-37 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)位移傳感器 | Swr | TS0015 | 13(只) | 238.00 | 3,094.00 |
1-38 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)光電門傳感器 | Swr | TS0016 | 26(只) | 229.00 | 5,954.00 |
1-39 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)聲波/聲級(jí)傳感器 | Swr | TS0034 | 13(只) | 264.00 | 3,432.00 |
1-40 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)溫度傳感器 | Swr | TS0009 | 26(只) | 238.00 | 6,188.00 |
1-41 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)壓強(qiáng)傳感器 | Swr | TS0024 | 13(只) | 651.00 | 8,463.00 |
1-42 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)加速度傳感器 | Swr | TW0012 | 1(只) | 273.00 | 273.00 |
1-43 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)傳感器 | Swr | TP6076 | 1(只) | 3,696.00 | 3,696.00 |
1-44 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)頻率傳感器 | Swr | TS1041 | 1(只) | 238.00 | 238.00 |
1-45 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)多用力學(xué)軌道 | Swr | TP2033 | 13(套) | 1,126.00 | 14,638.00 |
1-46 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)斜面上力的分解實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP6055 | 1(套) | 3,124.00 | 3,124.00 |
1-47 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)機(jī)械能守恒實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP6017 | 1(套) | 2,552.00 | 2,552.00 |
1-48 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)無(wú)線向心力實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP6012 | 13(套) | 2,376.00 | 30,888.00 |
1-49 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)高靈敏線圈 | Swr | TM3201 | 13(套) | 238.00 | 3,094.00 |
1-50 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)螺線管 | Swr | TM3202 | 13(套) | 220.00 | 2,860.00 |
1-51 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)摩擦力實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP6045 | 13(套) | 686.00 | 8,918.00 |
1-52 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)多向轉(zhuǎn)接頭 | Swr | TA1002 | 13(套) | 70.00 | 910.00 |
1-53 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)電學(xué)實(shí)驗(yàn)板 | Swr | TM3001 | 13(套) | 968.00 | 12,584.00 |
1-54 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)邏輯電路實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TM3002 | 13(套) | 370.00 | 4,810.00 |
1-55 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)器(動(dòng)生) | Swr | TP6013 | 13(套) | 2,464.00 | 32,032.00 |
1-56 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)安培力實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP6065 | 13(套) | 968.00 | 12,584.00 |
1-57 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)智能力盤 | Swr | TP6066 | 13(套) | 1,672.00 | 21,736.00 |
1-58 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)光電計(jì)時(shí)測(cè)距實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP20332 | 1(套) | 2,992.00 | 2,992.00 |
1-59 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)法拉第電磁感應(yīng)實(shí)驗(yàn)器(感生) | Swr | TP6019 | 13(套) | 1,364.00 | 17,732.00 |
1-60 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)智能電源 | Swr | TP2094 | 13(套) | 994.00 | 12,922.00 |
1-61 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)電磁定位系統(tǒng) | Swr | TPA024 | 13(套) | 10,648.00 | 138,424.00 |
1-62 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)電磁波傳播實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP4001 | 1(套) | 669.00 | 669.00 |
1-63 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)壓縮氣體做功實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP2007 | 1(套) | 273.00 | 273.00 |
1-64 | 教學(xué)專用儀器 | (物理)摩擦做功實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP2011 | 1(套) | 132.00 | 132.00 |
1-65 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))實(shí)驗(yàn)室學(xué)科文化 | 鴻星 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-66 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))自然光護(hù)眼LED燈 | 捷能通 | 教室燈NT-JSD-L | 12(盞) | 125.00 | 1,500.00 |
1-67 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))室內(nèi)吊頂 | 鴻星 | 定制 | 90(平米) | 66.00 | 5,940.00 |
1-68 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))室內(nèi)地面改造 | 鴻星 | 定制 | 90(平米) | 110.00 | 9,900.00 |
1-69 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))墻面改造 | 鴻星 | 定制 | 160(平米) | 29.00 | 4,640.00 |
1-70 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))教師演示臺(tái) | 大風(fēng) | 定制 | 1(張) | 5,738.00 | 5,738.00 |
1-71 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))教師椅 | 大風(fēng) | 定制 | 1(張) | 458.00 | 458.00 |
1-72 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))水槽 | 大風(fēng) | 定制 | 1(套) | 211.00 | 211.00 |
1-73 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))水嘴 | 大風(fēng) | Wisdom40B | 1(套) | 370.00 | 370.00 |
1-74 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))便攜式洗眼器 | 大風(fēng) | Wisdom4012 | 1(套) | 1,056.00 | 1,056.00 |
1-75 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | 2400×1200×780mm | 6(張) | 5,080.00 | 30,480.00 |
1-76 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))學(xué)生凳 | 大風(fēng) | φ300×(450)500mm | 48(張) | 141.00 | 6,768.00 |
1-77 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))水槽柜 | 大風(fēng) | 500×600×820mm | 8(套) | 810.00 | 6,480.00 |
1-78 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))水嘴 | 大風(fēng) | Wisdom40B | 8(套) | 370.00 | 2,960.00 |
1-79 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))安裝調(diào)試 | 大風(fēng) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-80 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))智能塔吊系統(tǒng)控制柜 | 大風(fēng) | 500×200×1250mm | 1(套) | 15,160.00 | 15,160.00 |
1-81 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))智能塔吊系統(tǒng)控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | Wisdom4010 | 1(套) | 5,720.00 | 5,720.00 |
1-82 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))學(xué)生分組控制器 | 大風(fēng) | 定制 | 13(套) | 836.00 | 10,868.00 |
1-83 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))APP控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-84 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))萬(wàn)向吸風(fēng)罩 | 大風(fēng) | Wisdom40PP | 25(個(gè)) | 1,690.00 | 42,250.00 |
1-85 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))室內(nèi)行程通風(fēng)管道 | 大風(fēng) | φ200mm | 1(套) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-86 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))學(xué)生端電源供應(yīng)模塊 | 大風(fēng) | 定制 | 26(組) | 704.00 | 18,304.00 |
1-87 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))照明系統(tǒng) | 大風(fēng) | 1200×100mm | 13(組) | 396.00 | 5,148.00 |
1-88 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))布線系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 4,796.00 | 4,796.00 |
1-89 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))智能控制系統(tǒng)線路 | 大風(fēng) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 308.00 | 308.00 |
1-90 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))學(xué)生端供排水輔助系統(tǒng) | 大風(fēng) | Wisdom40 | 9(套) | 748.00 | 6,732.00 |
1-91 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))學(xué)生端給排水接口 | 大風(fēng) | 定制 | 18(套) | 1,452.00 | 26,136.00 |
1-92 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))自動(dòng)管理排水系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1(套) | 4,840.00 | 4,840.00 |
1-93 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 大風(fēng) | Wisdom4018 | 9(套) | 317.00 | 2,853.00 |
1-94 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))給水管路 | 大風(fēng) | φ20-32mm | 1(項(xiàng)) | 4,928.00 | 4,928.00 |
1-95 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))排水管路 | 大風(fēng) | φ50-75mm | 1(項(xiàng)) | 3,520.00 | 3,520.00 |
1-96 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))塔吊主艙體 | 大風(fēng) | 1200×678×140mm | 13(組) | 2,878.00 | 37,414.00 |
1-97 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))塔吊輔助艙體 | 大風(fēng) | 450×678×140mm | 4(組) | 1,998.00 | 7,992.00 |
1-98 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))搖臂控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 13(套) | 4,268.00 | 55,484.00 |
1-99 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))艙體末端封板 | 大風(fēng) | 定制 | 6(個(gè)) | 924.00 | 5,544.00 |
1-100 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))支架功能封板 | 大風(fēng) | 定制 | 20(套) | 246.00 | 4,920.00 |
1-101 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))吊裝支架 | 大風(fēng) | 定制 | 1(室) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-102 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))安裝調(diào)試 | 大風(fēng) | 定制 | 1(室) | 14,840.00 | 14,840.00 |
1-103 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))交互觸控一體機(jī) | 希沃 | FV86EB | 1(套) | 20,768.00 | 20,768.00 |
1-104 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))推拉黑板 | 云智 | YZ-YZYLSXB | 1(套) | 1,760.00 | 1,760.00 |
1-105 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))教師平板 | 希沃 | XP31J | 1(臺(tái)) | 1,936.00 | 1,936.00 |
1-106 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))電腦 | 戴爾 | Inspiron5400 | 13(臺(tái)) | 5,500.00 | 71,500.00 |
1-107 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))交換機(jī) | 信銳 | rs3300 | 1(套) | 2,112.00 | 2,112.00 |
1-108 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))數(shù)據(jù)采集器 | Swr | TSD0020 | 13(臺(tái)) | 933.00 | 12,129.00 |
1-109 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))無(wú)線顯示存儲(chǔ)模塊 | Swr | TSD1000 | 4(只) | 1,734.00 | 6,936.00 |
1-110 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | Swr | TS3000 | 1(只) | 114.00 | 114.00 |
1-111 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))軟件 | Swr | TSW0107 | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-112 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))通用器材 | Swr | TB1003 | 13(套) | 106.00 | 1,378.00 |
1-113 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))附件 | Swr | TA2006 | 13(套) | 590.00 | 7,670.00 |
1-114 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))溫度傳感器 | Swr | TS0009 | 13(只) | 238.00 | 3,094.00 |
1-115 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))高溫傳感器 | Swr | =TS0013 | 13(只) | 370.00 | 4,810.00 |
1-116 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))多量程電流傳感器 | Swr | TS2129 | 13(只) | 273.00 | 3,549.00 |
1-117 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))pH傳感器 | Swr | TS1002 | 13(只) | 440.00 | 5,720.00 |
1-118 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))電導(dǎo)率傳感器 | Swr | TS1003 | 13(只) | 554.00 | 7,202.00 |
1-119 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))氧氣傳感器 | Swr | TS1005 | 13(只) | 1,566.00 | 20,358.00 |
1-120 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))壓強(qiáng)傳感器 | Swr | TS0024 | 26(只) | 651.00 | 16,926.00 |
1-121 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))濁度傳感器 | Swr | ZC1010 | 26(只) | 924.00 | 24,024.00 |
1-122 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))二氧化碳傳感器 | Swr | S1007 | 13(只) | 1,600.00 | 20,800.00 |
1-123 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))色度傳感器 | Swr | ZC1009 | 13(只) | 968.00 | 12,584.00 |
1-124 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))氫氣傳感器 | Swr | TS1028 | 1(只) | 2,587.00 | 2,587.00 |
1-125 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))氯離子傳感器 | Swr | TS1019 | 1(只) | 2,121.00 | 2,121.00 |
1-126 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))二氧化硫傳感器 | Swr | TS1014 | 1(只) | 3,230.00 | 3,230.00 |
1-127 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))多量程電壓傳感器 | Swr | TS2128 | 1(只) | 273.00 | 273.00 |
1-128 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))中和滴定實(shí)驗(yàn)裝置 | Swr | TW1036 | 13(套) | 1,382.00 | 17,966.00 |
1-129 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))磁力固定座 | Swr | TP20632 | 3(套) | 194.00 | 582.00 |
1-130 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))多向轉(zhuǎn)接頭 | Swr | TA1002 | 13(套) | 70.00 | 910.00 |
1-131 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))氣液相密封實(shí)驗(yàn)器 | Swr | TP6022 | 13(套) | 150.00 | 1,950.00 |
1-132 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))多用途生化傳感器支架 | Swr | TP2021 | 13(套) | 264.00 | 3,432.00 |
1-133 | 教學(xué)專用儀器 | (化學(xué))稀釋池 | Swr | TC1025 | 13(只) | 53.00 | 689.00 |
1-134 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)實(shí)驗(yàn)室學(xué)科文化 | 鴻星 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-135 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)自然光護(hù)眼LED燈 | 捷能通 | 教室燈NT-JSD-L | 12(盞) | 125.00 | 1,500.00 |
1-136 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)室內(nèi)吊頂 | 鴻星 | 定制 | 90(平米) | 66.00 | 5,940.00 |
1-137 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)室內(nèi)地面改造 | 鴻星 | 定制 | 90(平米) | 110.00 | 9,900.00 |
1-138 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)墻面改造 | 鴻星 | 定制 | 160(平米) | 29.00 | 4,640.00 |
1-139 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)教師演示臺(tái) | 大風(fēng) | 2800×700×850mm | 1(張) | 5,738.00 | 5,738.00 |
1-140 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)教師椅 | 大風(fēng) | 定制 | 1(張) | 458.00 | 458.00 |
1-141 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)水槽 | 大風(fēng) | 550×450×310mm | 1(套) | 211.00 | 211.00 |
1-142 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)水嘴 | 大風(fēng) | Wisdom40B | 1(套) | 370.00 | 370.00 |
1-143 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 大風(fēng) | 2400×1200×780mm | 6(張) | 5,080.00 | 30,480.00 |
1-144 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)學(xué)生凳 | 大風(fēng) | φ300×(450)500mm | 48(張) | 141.00 | 6,768.00 |
1-145 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)水槽柜 | 大風(fēng) | 約500×600×820mm | 8(套) | 810.00 | 6,480.00 |
1-146 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)水嘴 | 大風(fēng) | WisdomB4 | 8(套) | 370.00 | 2,960.00 |
1-147 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)安裝調(diào)試 | 大風(fēng) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-148 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)智能塔吊系統(tǒng)控制柜 | 大風(fēng) | 450×200×600mm | 1(套) | 10,396.00 | 10,396.00 |
1-149 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)智能塔吊系統(tǒng)控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | Wisdom4010 | 1(套) | 5,720.00 | 5,720.00 |
1-150 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)學(xué)生分組控制器 | 大風(fēng) | 定制 | 13(套) | 748.00 | 9,724.00 |
1-151 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)APP控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1(套) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-152 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)學(xué)生端電源供應(yīng)模塊 | 大風(fēng) | 定制 | 26(組) | 660.00 | 17,160.00 |
1-153 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)照明系統(tǒng) | 大風(fēng) | 1200×100mm | 13(組) | 396.00 | 5,148.00 |
1-154 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)布線系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 4,796.00 | 4,796.00 |
1-155 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)智能控制系統(tǒng)線路 | 大風(fēng) | 定制 | 1(項(xiàng)) | 308.00 | 308.00 |
1-156 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)學(xué)生端供排水輔助系統(tǒng) | 大風(fēng) | Wisdom40 | 9(套) | 748.00 | 6,732.00 |
1-157 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)學(xué)生端給排水接口 | 大風(fēng) | 定制 | 18(套) | 1,144.00 | 20,592.00 |
1-158 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)自動(dòng)管理排水系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 1(套) | 4,840.00 | 4,840.00 |
1-159 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 大風(fēng) | Wisdom4010 | 9(套) | 317.00 | 2,853.00 |
1-160 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)給水管路 | 大風(fēng) | φ20-32mm | 1(項(xiàng)) | 4,928.00 | 4,928.00 |
1-161 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)排水管路 | 大風(fēng) | φ50-75mm | 1(項(xiàng)) | 3,520.00 | 3,520.00 |
1-162 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)塔吊主艙體 | 大風(fēng) | 1200×678×140mm | 13(組) | 2,640.00 | 34,320.00 |
1-163 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)塔吊輔助艙體 | 大風(fēng) | 450×678×140mm | 4(組) | 1,998.00 | 7,992.00 |
1-164 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)搖臂控制系統(tǒng) | 大風(fēng) | 定制 | 13(套) | 3,520.00 | 45,760.00 |
1-165 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)艙體末端封板 | 大風(fēng) | 定制 | 6(個(gè)) | 924.00 | 5,544.00 |
1-166 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)支架功能封板 | 大風(fēng) | 定制 | 20(套) | 246.00 | 4,920.00 |
1-167 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)吊裝支架 | 大風(fēng)、 | 定制 | 1(室) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-168 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)安裝調(diào)試 | 大風(fēng)、 | 定制 | 1(室) | 14,784.00 | 14,784.00 |
1-169 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)交互觸控一體機(jī) | 希沃 | FV86EB | 1(套) | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-170 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)推拉黑板 | 云智 | YZ-YZYLSXB | 1(套) | 1,760.00 | 1,760.00 |
1-171 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)教師平板 | 希沃 | XP31J | 1(臺(tái)) | 1,936.00 | 1,936.00 |
1-172 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)電腦 | 戴爾 | Inspiron5400 | 13(臺(tái)) | 5,500.00 | 71,500.00 |
1-173 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)交換機(jī) | 信銳 | rs3300 | 1(套) | 2,112.00 | 2,112.00 |
1-174 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)數(shù)據(jù)采集器 | Swr | TSD0020 | 13(臺(tái)) | 933.00 | 12,129.00 |
1-175 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)無(wú)線顯示存儲(chǔ)模塊 | Swr | TSD1000 | 4(只) | 1,734.00 | 6,936.00 |
1-176 | 教學(xué)專用儀器 | (生物)傳感器轉(zhuǎn)接模塊 | Swr | TS3000 | 1(只) | 114.00 | 114.00 |
