改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購(gòu)置-北京學(xué)校中學(xué)部計(jì)算機(jī)、聽(tīng)說(shuō)、專(zhuān)業(yè)錄播、PAD教室教室教學(xué)設(shè)備購(gòu)置中標(biāo)公告
http://www.sbcta.org2021年03月02日 09:15教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_014269_000034-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng): 改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購(gòu)置-北京學(xué)校中學(xué)部計(jì)算機(jī)、聽(tīng)說(shuō)、專(zhuān)業(yè)錄播、PAD教室教室教學(xué)設(shè)備購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1191.5703 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京北控電信通信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)益澤路8號(hào)院1號(hào)樓9層
中標(biāo)金額:1191.5703萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)益澤路8號(hào)院1號(hào)樓9層 | 911101088011499138 | 1191.5703 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 觀看電視 | 55V60 | 8 | 0.338萬(wàn)元 | 2.704萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 全頻吸頂音箱 | LAX-C6 | 16 | 0.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 多維成長(zhǎng)平臺(tái) | 多維成長(zhǎng)平臺(tái)軟件V1.0 | 4 | 2.274萬(wàn)元 | 9.096萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | HDMI分配器 | 綠聯(lián) | 4 | 0.136萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 錄播機(jī)柜 | R30 | 4 | 0.909萬(wàn)元 | 3.636萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 黑板燈 | 立達(dá)信 | 45 | 0.136萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 圖像定位系統(tǒng) | 圖像定位系統(tǒng)V2.0 | 4 | 0.909萬(wàn)元 | 3.636萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 電子教本教學(xué)系統(tǒng) | 極域智慧課堂互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)V2.0 | 5 | 0.049萬(wàn)元 | 0.245萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | ; | 定制 | 4 | 0.045萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 畫(huà)面分割器 | JC-A0401HD-4KS | 4 | 0.7455萬(wàn)元 | 2.982萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 三位控制鍵盤(pán) | 導(dǎo)播控制臺(tái)3660 | 4 | 0.318萬(wàn)元 | 1.272萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)耳麥 | HL Genie G100u | 235 | 0.259萬(wàn)元 | 60.865萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)教學(xué)訓(xùn)練系統(tǒng) | 英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)模擬訓(xùn)練考試軟件 | 6 | 19.599萬(wàn)元 | 117.594萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)用云臺(tái)交流適配器 | KXWELL-KX-PS500 | 20 | 0.163萬(wàn)元 | 3.26萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 高清切換器 | JC-A0801HD-4K | 4 | 0.282萬(wàn)元 | 1.128萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 教育資源管理平臺(tái)軟件 | 教育云資源管理應(yīng)用軟件V3.3 | 4 | 3.275萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | PAD教室教師終端 | C6 | 5 | 0.3175萬(wàn)元 | 1.5875萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 智能語(yǔ)音處理終端 | HP-E1專(zhuān)業(yè)版 | 235 | 0.0999萬(wàn)元 | 23.4765萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 電動(dòng)單聯(lián)卡座 | 海利文儀 | 235 | 0.363萬(wàn)元 | 85.305萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | JBL-K5 | 4 | 0.272萬(wàn)元 | 1.088萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)教學(xué)系統(tǒng) | 英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)人機(jī)對(duì)話考試訓(xùn)練系統(tǒng) | 5 | 19.599萬(wàn)元 | 97.995萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 聽(tīng)說(shuō)教室配套工程 | 定制 | 5 | 12.547278萬(wàn)元 | 62.73639萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 學(xué)生椅子 | 定制 | 435 | 0.0795萬(wàn)元 | 34.5825萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 控制面板 | 2750C | 4 | 0.045萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)用壁裝支架 | KXWELL-KX-BK105 | 20 | 0.09萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)字化課堂 | 銳學(xué)堂互動(dòng)教學(xué)系統(tǒng)V2.0 | 1 | 35.074萬(wàn)元 | 35.074萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 1 | 46萬(wàn)元 | 46萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 教師椅 | 定制 | 15 | 0.072萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 智能跟蹤系統(tǒng)軟件 | 智能跟蹤系統(tǒng)軟件V1.0 | 4 | 2.547萬(wàn)元 | 10.188萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 教室自動(dòng)跟蹤主機(jī) | 跟蹤主機(jī) 7441 | 4 | 1.819萬(wàn)元 | 7.276萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 教室燈 | 立達(dá)信 | 240 | 0.116萬(wàn)元 | 27.84萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 電視支架 | 定制 | 4 | 0.027萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)訓(xùn)練耳麥 | HP-E1C(普及版) | 255 | 0.039萬(wàn)元 | 9.945萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 吊裝話筒 | MK240 | 32 | 0.1萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 圖像探測(cè)器 | 圖像探測(cè)器3570D+ | 24 | 0.1085萬(wàn)元 | 2.604萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 光盤(pán)刻錄機(jī) | SDRW-08U7M-U | 4 | 0.024萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 圖像識(shí)別主機(jī) | 跟蹤主機(jī)7500 | 4 | 2.911萬(wàn)元 | 11.644萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 智課通軟件 | 智課通軟件V1.0 | 4 | 0.727萬(wàn)元 | 2.908萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 高性能室內(nèi)云臺(tái) | KXWELL-KX-PD35A1S3-H | 20 | 2.537萬(wàn)元 | 50.74萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 視頻編輯機(jī) | 20S6003HCD | 1 | 1.0486萬(wàn)元 | 1.0486萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | PAD教室學(xué)習(xí)終端 | C6 | 210 | 0.3175萬(wàn)元 | 66.675萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 全場(chǎng)景智能調(diào)音臺(tái) | 全場(chǎng)景智能調(diào)音臺(tái)4820 | 4 | 0.582萬(wàn)元 | 2.328萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 教室充電車(chē) | HJ-CM06 | 5 | 1.091萬(wàn)元 | 5.455萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 全自動(dòng)課程錄播系統(tǒng)(高清版) | 全自動(dòng)課程錄播系統(tǒng)(高清版)V4.1 | 4 | 2.729萬(wàn)元 | 10.916萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 倒計(jì)時(shí)鐘 | CM-08 | 4 | 0.136萬(wàn)元 | 0.544萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 全頻功放 | LAX-P3 | 4 | 0.409萬(wàn)元 | 1.636萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng) | 智能導(dǎo)播系統(tǒng)V1.0 | 4 | 0.363萬(wàn)元 | 1.452萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)錄播教室配套工程 | 定制 | 4 | 14.177265萬(wàn)元 | 56.70906萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 錄播工作站 | JP00HDIV | 4 | 8.007萬(wàn)元 | 32.028萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 電子教室系統(tǒng) | 極域課堂管理系統(tǒng)V6.0 | 5 | 1.199萬(wàn)元 | 5.995萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 智客終端 | 智能分析工作站D5300 | 4 | 1.637萬(wàn)元 | 6.548萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 廣播級(jí)攝像機(jī) | PXW-Z280 | 20 | 3.497萬(wàn)元 | 69.94萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 計(jì)算機(jī)教室配套工程 | 定制 | 6 | 11.842875萬(wàn)元 | 71.05725萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 學(xué)生桌 | 定制 | 435 | 0.1895萬(wàn)元 | 82.4325萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
北京北控電信通信息技術(shù)有限公司 | 電子書(shū)包學(xué)習(xí)系統(tǒng) | 極域電子書(shū)包課堂管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 210 | 0.119萬(wàn)元 | 24.99萬(wàn)元 | 質(zhì)保期2年 |
項(xiàng)目用途:使用需要
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件
合同履行日期:簽訂合同后 50 日歷日內(nèi)完成交貨、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、驗(yàn)收等采購(gòu)人能夠正常使用前的一切工作。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
沈英琪、李艷梅、王立、王加加、李向路、譚卓英、蔡繼勇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:7.6004萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照招標(biāo)文件約定
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2021年2月8日
2.確認(rèn)中標(biāo)日期:2021年3月1日
3.請(qǐng)未中標(biāo)供應(yīng)商在5個(gè)工作日內(nèi)辦理退保證金事宜。
4.中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在三十日內(nèi)與采購(gòu)人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜。
5.項(xiàng)目用途:采購(gòu)人使用需要。
6.本項(xiàng)目采購(gòu)文件編號(hào):ZTXY-2021-H39069
7.其中具備原廠售后服務(wù)承諾書(shū)的產(chǎn)品質(zhì)保期長(zhǎng)于2年的以承諾書(shū)內(nèi)容為準(zhǔn)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京學(xué)校
地址:北京市通州區(qū)潞陽(yáng)大街35號(hào)
聯(lián)系方式:鄭老師,010-56693205
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中天信遠(yuǎn)國(guó)際招投標(biāo)咨詢(xún)(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)南磨房路37號(hào)華騰北搪商務(wù)大廈11層1105室
聯(lián)系方式:張鵬、于海龍、魯智慧,010-53779910
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張鵬、于海龍、魯智慧
電 話: 010-53779910
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑